
| 型式 | DH400 | DH600 | |
| 方式 | 強制送風循環 | ||
| 性能 | 使用溫度範圍 | 60°C ~ 500°C/600℃供選擇 | |
| 溫度控制精度 | ±1°C | ||
| 構成 | 內外箱材質 | 內材不銹鋼板,外材鍍鋅鋼板粉體烤漆 | |
| 溫度控制系統 | 全觸控式面板,微電腦進口 P.I.D.雙字幕顯示溫度控制器S.S.R控制 | ||
| 溫度設定方式 | 觸控方式:LED數字顯示 | 同時雙顯示 | |
| 溫度表示方式 | LED數字顯示 | ||
| 測溫體 | K(熱電偶) | ||
| 斷熱材料 | 進口鎳合金不銹鋼加熱管,進口陶瓷棉斷熱 | ||
| 安全裝置 | 獨立超溫保護器,自我診斷功能,溫度異常,過熱、斷線、電源保護開關 | ||
| 送風馬達 | 1/4HP | 1/2HP | |
| 規格 | 內部尺寸 | W450x D400 x H400 mm | W600x D500 x H500 mm |
| 外部尺寸 | W700x D580 x H970 mm | W870x D700 x H1120 mm | |
| 內容積 | 72L | 150L | |
| 電源 | 220V 50/60Hz | 220V 50/60Hz | |
| 電流 | 18A | 27A | |
| 重量 | 約65kg | 約90kg | |
| 附屬品 | 高、低活動棚板及固定架 | 活動棚板2片 (鋼條狀) | |
| 特性:可拆式面板維修保養方便、薄膜觸控面板外型美觀、耐用、溫度精準 | |||
| 適用:高科技電子業、研究機構、學校、工廠、品管、化驗室等單位 | |||








