MS/MX/MF/ML Series水份天平
型號:MS / MX / MF/ ML水份天平
中文名稱:MS/MX/MF/ML Series水份天平
英文名稱:MS/MX/MF/ML Series Moisture Analyzers

・強力 400 W 鹵素燈,實現高速加熱
・SRA(二次輻射輔助)技術,確保熱能均勻分布並保護燈泡壽命
・Super Hybrid Sensor(SHS)技術,確保高精度與高再現性
・具「緩降設計」的加熱蓋,操作更安全舒適
・預熱功能,確保結果一致性
・即時顯示水分含量與乾燥速率(%/min)
・具秤重模式,可作為一般電子天平使用
規格(Specifications)
| 型號 (Model) | MS-74AT / MS-74A | MX-53AT / MX-53A | MF-53A | ML-53A |
|---|---|---|---|---|
| 乾燥溫度範圍 (Drying temperature range) (於樣品盤附近) | 30~200 °C(以 1 °C 為增量) | 30~200 °C(以 1 °C 為增量) | 30~200 °C(以 1 °C 為增量) | 30~200 °C(以 1 °C 為增量) |
| 加熱模式 (Heating patterns) | 標準加熱、漸升加熱、階段加熱、快速加熱 | 標準加熱、漸升加熱、階段加熱、快速加熱 | 標準加熱、漸升加熱、階段加熱、快速加熱 | 標準加熱、漸升加熱、階段加熱、快速加熱 |
| 測定模式 (Measurement modes) | 標準模式、定時模式、自訂模式 | 標準模式、定時模式、自訂模式 | 標準模式、定時模式、自訂模式 | 標準模式、定時模式、自訂模式 |
| 計算單位 (Calculation units) | 濕基水分率、乾基水分率(Atro)、固形分、比例、重量(g) | 濕基水分率、乾基水分率(Atro)、固形分、比例、重量(g) | 濕基水分率、乾基水分率(Atro)、固形分、比例、重量(g) | 濕基水分率、乾基水分率(Atro)、固形分、比例、重量(g) |
| 可測樣品重量範圍 (Measurable sample weight range) | 0.1~71 g | 0.1~51 g | 0.1~51 g | 0.1~51 g |
| 可讀性 (Readability) | 水分值:0.001%/0.01%/0.1%重量:0.0001 g | 水分值:0.01%/0.1%/1% 重量:0.001 g |
水分值:0.05%/0.1%/1% 重量:0.002 g |
水分值:0.1%/1% 重量:0.005 g |
| 樣品盤尺寸 (Sample pan size) | Ø90 mm | Ø90 mm | Ø90 mm | Ø90 mm |








